Next game
Saturday, October 248:00 AM
- Playing
- Price
- Where
- Field 3, north-east cornerSCHEELS Overland Park Soccer Complex
- Wear
- Yellow You're the visitors.
- Game
- 3v3, 30 minutes
Directions to SCHEELS
Practice
Mondays, 4:30–6:00 PMLeawood Elementary School · South Soccer Field EPractice can be held between July 27 and October 23.No practice on these dates (fields closed): 8/20
Every game
8 games · the club's Kindergarten girls Green schedule, updated Aug 14
| Date | Time | Playing | Where | Wear |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 22 | 11:00 AM | v Ramel | Field 2, south-west corner | Wear Yellow (visitors) |
| Sat, Aug 29 | 9:00 AM | v Tummons | Field 3, south-east corner | Wear Blue (home) |
| Sat, Sep 12 | 9:00 AM | v Atteberry | Field 3, north-east corner | Wear Blue (home) |
| Sat, Sep 26 | 11:00 AM | v Rusk | Field 3, north-west corner | Wear Blue (home) |
| Sun, Sep 27 | 12:30 PM | v Rehman | Field 2, south-east corner | Wear Yellow (visitors) |
| Sat, Oct 10 | 9:00 AM | v Pickert | Field 1, north-east corner | Wear Yellow (visitors) |
| Sat, Oct 17 | 10:00 AM | v Bond | Field 2, south-east corner | Wear Blue (home) |
| Sat, Oct 24Next | 8:00 AM | v Price | Field 3, north-east corner | Wear Yellow (visitors) |
Find another team · Something looks wrong? Text SBV Support at (816) 769-7183.